Een greep uit onze klanten:
Bij Result houden we van transparantie en duidelijkheid. Onderstaand treft u onze 'menukaart' aan. Helder en duidelijk. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.
Boekhouding incl. BTW aangiftes (richtprijzen) | per jaar | per maand | eenmalig |
Opstartkosten | € 120,- | ||
Boekhouding met een omzet tot € 50.000,- | € 1.464,00 | € 122,00 | |
Boekhouding met een omzet tot € 100.000,- | € 2.340,00 | € 195,00 | |
Boekhouding met een omzet tot € 200.000,- | € 2.928,00 | € 244,00 | |
* Tarieven zijn incl. 19,- licentie software boekhoudprogramma | |||
Jaarstukken | |||
Opstellen jaarwerk + kolommenbalans | € 348,00 | € 29,00 | |
Opstellen en bespreken jaarrekening | € 660,00 | € 55,00 | |
Aangifte | |||
Aangifte IB particulier (inclusief BTW) | € 42,00 | ||
Aangifte IB ondernemer | € 162,00 | € 13,50 | |
VBP aangifte | € 252,00 | € 21,00 | |
Loonadministratie* | |||
Opstart | € 189,00 | ||
Per maand per medewerker all inclusief | € 13,50 | ||
Reiskosten per KM | € 0,20 | ||
Result tools & advies per uur | € 87,50 | ||
Liquiditeitsprognose | |||
Begroting opstellen en bespreken | |||
Digitaal kasboek | |||
Omzetschema en winstverwachting | |||
0-meting + actieplan (gericht om meer omzet en kosten besparen | |||
U kunt onze 'menukaart'ook downloaden: menukaart Result
Indien u gebruik wilt maken van onze diensten kun u de gedownloade menukaart printen, ondertekenen en aan ons retourneren.
Result | Australiëlaan 51 | 6199 AA Maastricht-Airport
Ontwikkeld door Websignaal